無垢フローリングHOMEへ500枚以上の現場写真お客様の声海外現地情報弊社概要はじめての方ショールームのご案内

全商品価格一覧表

(商品価格は送料込み・消費税別途価格で表示しています。)

フローリング単価表

>
商品番号 商品名  サイズ(mm) 塗装状態 定価 インターネット特価 ケース単価 1梱包m2数
TE-1UM チークユニ A 15x90x1818 無塗装 11300 7100 11650 1.64
TE-1UU チークユニ A 15x90x1818 ウレタン 11900 7450 12250 1.64
TE-1US チークユニ A 15x90x1818 自然塗装 15300 9100 14950 1.64
TE-15U チークユニ A 12x90x1818 ウレタン 11900 7450 12250 1.64
TE-X1U チークユニ A(特価品) 15x90x1818 調色ウレタン 11900 5800 9550 1.64
TE-1IM チークユニ 糸面無し A 15x90x1818 無塗装 11300 6500 10700 1.64
TE-2UM チークユニ A 15x75x1818 無塗装 11300 5300 8700 1.64
TE-2UU チークユニ A 15x75x1818 ウレタン 11900 7300 12000 1.64
TE-2US チークユニ A 15x75x1818 自然塗装 15300 7300 12000 1.64
TE-WUM チークユニ ワイルド 15x90x1818 無塗装 11300 5300 8700 1.64
TE-WUU チークユニ ワイルド 15x90x1818 ウレタン 11900 7300 12000 1.64
TE-WUS チークユニ ワイルド 15x90x1818 自然塗装 15300 7300 12000 1.64
MT-1UM ミャンマーチークユニA 15x90x1820 無塗装 14000 7850 12900 1.64
MT-1UU ミャンマーチークユニA 15x90x1820 ウレタン 18000 8400 13800 1.64
MT-1US ミャンマーチークユニA 15x90x1820 自然塗装 18000 9850 16200 1.64
TE-2FM チークFJL(4P) A 15x150x1818 無塗装 10100 6200 10200 1.64
TE-2FU チークFJL(4P) A 15x150x1818 ウレタン 10100 6550 10750 1.64
TE-2FS チークFJL(4P) A 15x150x1818 自然塗装 14100 8200 13450 1.64
TE-XFU チークFJL(4P) A(特価品) 15x150x1818 調色ウレタン 10100 4500 7400 1.64
TE-1OM ミャンマーチーク一枚もの A 15x90x1820 無塗装 26200 13500 22150 1.64
TE-1OU ミャンマーチーク一枚もの A 15x90x1820 ウレタン 29750 15500 25450 1.64
TE-1OS ミャンマーチーク一枚もの A 15x90x1820 自然塗装 29750 15500 25450 1.64
TESOM チーク一枚ものA 15x90x1820 無塗装 16900 9800 16100 1.64
TESOU チーク一枚ものA 15x90x1820 ウレタン 20500 11800 19400 1.64
TESOS チーク一枚ものA 15x90x1820 自然塗装 20500 11800 19400 1.64
TE-3OM ミャンマーチーク一枚もの A 15x120x1820 無塗装 27300 15200 23300 1.53
TE-3OU ミャンマーチーク一枚もの A 15x120x1820 ウレタン 31200 17200 26350 1.53
TE-3OS ミャンマーチーク一枚もの A 15x120x1820 自然塗装 31200 17200 26350 1.53
TE-2OM ミャンマーチーク一枚もの A 15x150x1820 無塗装 31200 17300 28400 1.64
TE-2OU ミャンマーチーク一枚もの A 15x150x1820 ウレタン 35650 19300 31700 1.64
TE-2OS ミャンマーチーク一枚もの A 15x150x1820 自然塗装 35650 19300 31700 1.64
TE-8OM ミャンマーチーク一枚もの A 15x120x3650 無塗装 40000 22000 67550 3.07
TE-8OU ミャンマーチーク一枚もの A 15x120x3650 ウレタン 44100 24000 73700 3.07
TE-8OS ミャンマーチーク一枚もの A 15x120x3650 自然塗装 44100 24000 73700 3.07
TE-9OM ミャンマーチーク一枚もの A 15x150x3650 無塗装 46550 25100 82600 3.29
TE-9OU ミャンマーチーク一枚もの A 15x150x3650 ウレタン 50500 27100 89200 3.29
TE-9OS ミャンマーチーク一枚もの A 15x150x3650 自然塗装 50500 27100 89200 3.29
TE-4HM チークヘリンボーン A 15x60x180 無塗装 18950 10400 16850 1.62
TE-4HU チークヘリンボーン A 15x60x180 ウレタン 24850 12400 20100 1.62
TE-4HS チークヘリンボーン A 15x60x180 自然塗装 24850 12400 20100 1.62
TE-5HM チークヘリンボーン A 15x60x420 無塗装 18950 10400 17100 1.64
TE-5HU チークヘリンボーン A 15x60x420 ウレタン 24850 12400 20350 1.64
TE-5HS チークヘリンボーン A 15x60x420 自然塗装 24850 12400 20350 1.64
TE-6DM チーク床暖ユニ A 15x75x1818 無塗装 19500 11700 19200 1.64
TE-6DU チーク床暖ユニ A 15x75x1818 ウレタン 22750 13700 22500 1.64
TE-6D チーク床暖ユニ A 15x75x1818 ツヤなしウレタン 22750 13700 22500 1.64
TE-6DS チーク床暖ユニ A 15x75x1818 自然塗装 22750 13700 22500 1.64
TE-SDS チーク床暖ユニ A(特価品) 15x75x1818 ウレタン 22750 11900 19550 1.64
TE-1DU チーク床暖ユニ A 15x90x1820 ウレタン 26000 16650 27350 1.64
TE-1DS チーク床暖ユニ A 15x90x1820 自然塗装 30000 18950 31100 1.64
TE-1RM ミャンマーチーク乱尺 A 15x90x450-1200 無塗装 21850 11600 18800 1.62
TE-1RU ミャンマーチーク乱尺 A 15x90x450-1200 ウレタン 27150 13600 22050 1.62
TE-1RS ミャンマーチーク乱尺 A 15x90x450-1200 自然塗装 27150 13600 22050 1.62
TE-3RM インドネシアチーク乱尺 A 15x120x400-1200 無塗装 20400 12950 19850 1.51
TE-3RU インドネシアチーク乱尺 A 15x120x400-1200 ウレタン 24000 14950 22900 1.51
TE-3RS インドネシアチーク乱尺 A 15x120x400-1200 自然塗装 24000 14950 22900 1.51
TE-2RM ミャンマーチーク乱尺 A 15x150x300-1200 無塗装 20400 12950 21250 1.62
TE-2RU ミャンマーチーク乱尺 A 15x150x300-1200 ウレタン 24000 14950 24550 1.62
TE-2RS ミャンマーチーク乱尺 A 15x150x300-1200 自然塗装 24000 14950 24550 1.62
TE-1JU チーク直貼り乱尺A 11x65x300-500 ウレタン 20200 13100 21500 1.64
TE-LDA チークデッキタイルA 24x300x300 無塗装   1400(枚)   0.9
TE-HDA チークデッキタイルA 53x300x300 無塗装   1800(1枚)   0.9
TE-LDB チークデッキタイルB 24x300x300 無塗装   1400(枚)   0.9
TE-HDB チークデッキタイルB 53x300x300 無塗装   1800(1枚)   0.9
KA-1UM カリンユニ A 15x90x1820 無塗装 11300 7300 12000 1.64
KA-1UU カリンユニ A 15x90x1820 調色ウレタン 11900 7650 12550 1.64
KA-1US カリンユニ A 15x90x1820 自然塗装 15300 9300 15300 1.64
KA-2FM カリンFJL(4P) A 15x150x1818 無塗装 10100 6200 10200 1.64
KA-2FU カリンFJL(4P) A 15x150x1818 調色ウレタン 10100 6550 10750 1.64
KA-2FS カリンFJL(4P) A 15x150x1818 自然塗装 14100 8200 13450 1.64
KA-1OM カリン一枚もの A 15x90x1820 無塗装 18950 10500 17250 1.64
KA-1OU カリン一枚もの A 15x90x1820 調色ウレタン 23400 12500 20500 1.64
KA-1OS カリン一枚もの A 15x90x1820 自然塗装 23400 12500 20500 1.64
KA-3OM カリン一枚もの A 15x120x1820 無塗装 27300 15200 23300 1.53
KA-3OU カリン一枚もの A 15x120x1820 調色ウレタン 31200 17200 26350 1.53
KA-3OS カリン一枚もの A 15x120x1820 自然塗装 31200 17200 26350 1.53
KA-2OM カリン一枚もの A 15x150x1820 無塗装 31200 17300 28400 1.64
KA-2OU カリン一枚もの A 15x150x1820 調色ウレタン 35650 19300 31700 1.64
KA-2OS カリン一枚もの A 15x150x1820 自然塗装 35650 19300 31700 1.64
KA-4HM カリンへリンボーン A 15x60x180 無塗装 16750 9300 15100 1.62
KA-4HU カリンへリンボーン A 15x60x180 調色ウレタン 22450 11300 18350 1.62
KA-4HS カリンへリンボーン A 15x60x180 自然塗装 22450 11300 18350 1.62
KA-5HM カリンへリンボーン A 15x60x420 無塗装 16750 9300 15300 1.64
KA-5HU カリンへリンボーン A 15x60x420 調色ウレタン 22450 11300 18550 1.64
KA-5HS カリンへリンボーン A 15x60x420 自然塗装 22450 11300 18550 1.64
KA-6DM カリン床暖ユニ A 15x75x1818 無塗装 17850 9800 16100 1.64
KA-6DU カリン床暖ユニ A 15x75x1818 調色ウレタン 21100 11800 19400 1.64
KA-6DS カリン床暖ユニ A 15x75x1818 自然塗装 21100 11800 19400 1.64
KA-1DU カリン床暖ユニ A 15x90x1820 調色ウレタン 23500 15100 24800 1.64
KA-1DS カリン床暖ユニ A 15x90x1820 自然塗装 27500 17400 28550 1.64
KA-1RM カリン乱尺 A 15x90x450-1200 無塗装 14050 7600 12500 1.62
KA-1RU カリン乱尺 A 15x90x450-1200 調色ウレタン 19750 9600 15750 1.62
KA-1RS カリン乱尺 A 15x90x450-1200 自然塗装 19750 9600 15750 1.62
KA-3RM カリン乱尺 A 15x120x400-1200 無塗装 18150 11700 17800 1.51
KA-3RU カリン乱尺 A 15x120x400-1200 調色ウレタン 22600 13700 20850 1.51
KA-3RS カリン乱尺 A 15x120x400-1200 自然塗装 22600 13700 20850 1.51
KA-BRM カリン乱尺B  15x120x400-1200 無塗装 14150 7400 11250 1.51
KA-BRU カリン乱尺B  15x120x400-1200 調色ウレタン 18150 9400 14300 1.51
KA-BRS カリン乱尺B  15x120x400-1200 自然塗装 18150 9400 14300 1.51
KA-1JU カリン直貼り 乱尺A 11x65x300-500 ウレタン 17500 11300 18550 1.64
RS-1UM ローズユニA 15x90x1820 無塗装 15100 8400 13800 1.64
RS-1UU ローズユニA 15x90x1820 ウレタン 19100 8700 14300 1.64
RS-1US ローズユニA 15x90x1820 自然塗装 19100 10400 17100 1.64
RS-1RM ローズ乱尺 A 15x90x400-1200 無塗装 17350 9600 15600 1.62
RS-1RU ローズ乱尺 A 15x90x400-1200 ウレタン 23100 11600 18800 1.62
RS-1RS ローズ乱尺 A 15x90x400-1200 自然塗装 23100 11600 18800 1.62
RSX1M ローズ乱尺 A 15x120x450-900 無塗装 19400 11800 19150 1.51
RSX1U ローズ乱尺 A 15x120x450-900 ウレタン 25500 13800 22400 1.51
RSX1S ローズ乱尺 A 15x120x450-900 自然塗装 25500 13800 22400 1.51
RSX2M ローズ乱尺 自然な節あり 15x120x400-1000 無塗装 15100 9400 15250 1.51
RSX2U ローズ乱尺 自然な節あり 15x120x400-1000 ウレタン 19100 11400 18500 1.51
RSX2S ローズ乱尺 自然な節あり 15x120x400-1000 自然塗装 19100 11400 18500 1.51
RS-2RM ローズ乱尺 自然な節あり 15x150x400-1000 無塗装 15100 9800 15900 1.62
RS-2RU ローズ乱尺 自然な節あり 15x150x400-1000 ウレタン 19100 11800 19150 1.62
RS-2RS ローズ乱尺 自然な節あり 15x150x400-1000 自然塗装 19100 11800 19150 1.62
RS-3OM ローズ一枚もの 自然な節あり 15x120x1820 無塗装 21750 13300 20350 1.53
RS-3OU ローズ一枚もの 自然な節あり 15x120x1820 ウレタン 26000 15300 23450 1.53
RS-3OS ローズ一枚もの 自然な節あり 15x120x1820 自然塗装 26000 15300 23450 1.53
RS-2OM ローズ一枚もの 自然な節あり 15x150x1820 無塗装 24350 14000 23000 1.64
RS-2OU ローズ一枚もの 自然な節あり 15x150x1820 ウレタン 28600 16000 26250 1.64
RS-2OS ローズ一枚もの 自然な節あり 15x150x1820 自然塗装 28600 16000 26250 1.64
RS-5HM ローズへリンボーン A 15x60x420 無塗装 18750 10300 16900 1.64
RS-5HU ローズへリンボーン A 15x60x420 ウレタン 24450 12300 20200 1.64
RS-5HS ローズへリンボーン A 15x60x420 自然塗装 24450 12300 20200 1.64
RS-1JM ローズ直張り乱尺 A 15x75x400-900 無塗装 17300 10550 17100 1.62
RS-1JU ローズ直張り乱尺 A 15x75x400-900 ウレタン 23400 12550 20350 1.62
RS-1JS ローズ直張り乱尺 A 15x75x400-900 自然塗装 23400 12550 20350 1.62
IR-1UM アイリスローズユニA 15x90x1820 無塗装 12000 4900 8050 1.64
IR-1UU アイリスローズユニA 15x90x1820 ウレタン 16900 6900 11350 1.64
IR-1US アイリスローズユニA 15x90x1820 自然塗装 16900 6900 11350 1.64
TG-1RM タガヤサン乱尺 A 15x90x400-1200 無塗装 22100 11900 19300 1.62
TG-1RU タガヤサン乱尺 A 15x90x400-1200 ウレタン 27850 14700 23850 1.62
TG-1RS タガヤサン乱尺 A 15x90x400-1200 自然塗装 27850 13900 22550 1.62
OK-1UM オーク(ナラ)ユニ プレミアム 15x90x1820 無塗装 8200 4950 8150 1.64
OK-1UU オーク(ナラ)ユニ プレミアム 15x90x1820 UV 8700 5050 8300 1.64
OK-1US オーク(ナラ)ユニ プレミアム 15x90x1820 自然塗装 12200 6550 10750 1.64
OK-1KM オーク(ナラ)ユニ ナチュラル (節あり) 15x90x1820 無塗装 6700 4500 7400 1.64
OK-1KU オーク(ナラ)ユニ ナチュラル (節あり) 15x90x1820 UV 7100 4600 7550 1.64
OK-1KS オーク(ナラ)ユニ ナチュラル (節あり) 15x90x1820 自然塗装 10700 6500 10700 1.64
OK-1CM オーク(ナラ)ユニ ワイルド 5枚はぎ 15x90x1820 無塗装 6700 4250 7000 1.64
OK-1CU オーク(ナラ)ユニ ワイルド 5枚はぎ 15x90x1820 UV 7100 4250 7000 1.64
OK-1CS オーク(ナラ)ユニ ワイルド 5枚はぎ 15x90x1820 自然塗装 10700 5850 9600 1.64
OK-1FM オーク(ナラ)ユニ ワイルド 7枚はぎ 15x90x1820 無塗装 6700 4100 6750 1.64
OK-2FU オーク(ナラ)ユニ ワイルド 7枚はぎ 15x90x1820 UV 7100 4150 6850 1.64
OK-3FS オーク(ナラ)ユニ ワイルド 7枚はぎ 15x90x1820 自然塗装 10700 5700 9350 1.64
OK-2FU オーク(ナラ)FJL(4P) A 15x150x1820 UV 8700 5500 9050 1.64
OK-1OM オーク一枚もの A 15x90x1820 無塗装 12550 8200 13450 1.64
OK-1OU オーク一枚もの A 15x90x1820 ウレタン 17100 10200 16750 1.64
OK-1OS オーク一枚もの A 15x90x1820 自然塗装 16550 10200 16750 1.64
OK-2OM オーク一枚ものごく小さな節 15x150x1820 無塗装 16750 11500 18900 1.64
OK-2OU オーク一枚ものごく小さな節 15x150x1820 ウレタン 21350 13500 22150 1.64
OK-2OS オーク一枚ものごく小さな節 15x150x1820 自然塗装 21350 13500 22150 1.64
OK-2KM オーク一枚もの自然な節あり 15x150x1820 無塗装 13600 9500 15600 1.64
OK-2KU オーク一枚もの自然な節あり 15x150x1820 ウレタン 18150 11500 18900 1.64
OK-2KS オーク一枚もの自然な節あり 15x150x1820 自然塗装 18150 11500 18900 1.64
OK-6DM オーク床暖ユニ A 15x75x1820 無塗装 19000 12050 19800 1.64
OK-6DU オーク床暖ユニ A 15x75x1818 ウレタン 19600 12450 20450 1.64
OK-6DU オーク床暖ユニ A 15x75x1818 自然塗装 23000 14050 23050 1.64
OK-3DM アンティークオーク一枚もの  15x120x1820 無塗装 14000 7850 12050 1.53
OK-3DU アンティークオーク一枚もの 15x120x1820 ウレタン 18000 9850 15100 1.53
OK-3DS アンティークオーク一枚もの 15x120x1820 自然塗装 18000 9850 15100 1.53
OK-3MM アンティークオーク一枚もの140℃  15x120x1820 無塗装 14000 9850 15100 1.53
OK-3MU アンティークオーク一枚もの140℃  15x120x1820 ウレタン 18000 11850 18150 1.53
OK-3MS アンティークオーク一枚もの140℃  15x120x1820 自然塗装 18000 11850 18150 1.53
スポット オーク乱尺ごく小さな節 18x120x300-1000 無塗装 11900 5900 9600 1.51
スポット オーク乱尺ごく小さな節 18x120x300-1000 ウレタン 18600 7900 12800 1.51
OK-2RM オーク乱尺ごく小さな節 15x150x300-1000 無塗装 11800 7900 12800 1.62
OK-2RU オーク乱尺ごく小さな節 15x150x300-1000 ウレタン 17100 9900 16050 1.62
OK-2RS オーク乱尺ごく小さな節 15x150x300-1000 自然塗装 17100 9900 16050 1.62
OK-2LM オーク乱尺自然な節あり 15x150x300-1000 無塗装 10750 6900 11200 1.62
OK-2LU オーク乱尺自然な節あり 15x150x300-1000 ウレタン 14350 8900 14450 1.62
OK-2LS オーク乱尺自然な節あり 15x150x300-1000 自然塗装 14350 8900 14450 1.62
OKX2M ホワイトオーク乱尺自然な節あり 19x150x280-1000 無塗装 11300 7600 12350 1.62
OKX2U ホワイトオーク乱尺自然な節あり 19x150x280-1000 ウレタン 16000 9600 15600 1.62
OKX2S ホワイトオーク乱尺自然な節あり 19x150x280-1000 自然塗装 16000 9600 15600 1.62
OK-3LM ホワイトオーク乱尺自然な節あり 19x180x280-1000 無塗装 10800 8900 14450 1.62
OK-3LU ホワイトオーク乱尺自然な節あり 19x180x280-1000 ウレタン 15850 10900 17700 1.62
OK-3LS ホワイトオーク乱尺自然な節あり 19x180x280-1000 自然塗装 15850 10900 17700 1.62
OK-3LA ホワイトオーク乱尺自然な節あり 19x150x280-1000 アンティークブラック 13400 8950 14500 1.62
OK4LM ヨーロピアンオーク乱尺自然な節あり 20x200x300-1600 無塗装 22800 13600 29920 2.20
OK4LU ヨーロピアンオーク乱尺自然な節あり 20x200x300-1600 ウレタン 26400 15600 34320 2.20
OK4LS ヨーロピアンオーク乱尺自然な節あり 20x200x300-1600 自然塗装 26400 15600 34320 2.20
OK-4HM オークヘリンボーン 15x60x420 無塗装 15600 10150 16650 1.64
OK-4HU オークヘリンボーン 15x60x420 ウレタン 21050 12150 19950 1.64
OK-4HS オークヘリンボーン 15x60x420 自然塗装 21050 12150 19950 1.64
OK-1JU オーク直貼り乱尺 15x75x450-900 硬化ウレタン 14300 9300 15100 1.62
OK45M L45オーク直貼り乱尺 13x75x300-900 無塗装 37650 22000 36300 1.65
OK45U L45オーク直貼り乱尺 13x75x300-900 ウレタン 39000 22800 37650 1.65
OK45S L45オーク直貼り乱尺 13x75x300-900 自然塗装 41300 24000 39600 1.65
KB-1UM カバ(バーチ)ユニ A 15x90x1820 無塗装 7400 4400 7250 1.64
KB-1UU カバ(バーチ)ユニ A 15x90x1820 UV 7700 4500 7400 1.64
KB-1US カバ(バーチ)ユニ A 15x90x1820 自然塗装 10500 6000 9850 1.64
KB-1CM カバ(バーチ)ユニ ワイルド 15x90x1820 無塗装 7200 3900 6400 1.64
KB-1CU カバ(バーチ)ユニ ワイルド 15x90x1820 UV 7600 3950 6500 1.64
KB-1CS カバ(バーチ)ユニ ワイルド 15x90x1820 自然塗装 10500 5500 9050 1.64
KB-1IM カバ(バーチ)ユニ A(糸面無し) 15x90x1820 無塗装 7700 4300 7100 1.64
KB-2FU カバ(バーチ)FJL(3P) A 15x150x1820 UV 7200 4900 8050 1.64
KB-1DU カバ(バーチ)床暖ユニ A 15x75x1818 ウレタン 19600 12450 20450 1.64
KB-1JU カバ(バーチ)直貼り乱尺 15x75x450-900 硬化ウレタン 14300 9300 15100 1.62
KB-45M L45カバ(バーチ)直貼り乱尺 13x75x300-900 無塗装 37650 22000 36300 1.65
KB-45U L45カバ(バーチ)直貼り乱尺 13x75x300-900 ウレタン 39000 22800 37650 1.65
KB-45S L45カバ(バーチ)直貼り乱尺 13x75x300-900 自然塗装 41300 24000 39600 1.65
スポット カバ(バーチ)一枚もの A 15x130x1820 無塗装 30600 9950 16500 1.66
スポット カバ(バーチ)一枚もの A 15x130x1820 ウレタン 34500 12300 20400 1.66
KB-3KM カバ(バーチ)一枚もの ワイルド 15x130x1820 無塗装 15800 8950 14900 1.66
KB-3KU カバ(バーチ)一枚もの ワイルド 15x130x1820 ウレタン 19800 10950 18200 1.66
KB-3KS カバ(バーチ)一枚もの ワイルド 15x130x1820 自然塗装 19800 10550 17550 1.66
SA-1UM サクラユニ A 15x90x1820 無塗装 8000 5100 8400 1.64
SA-1UU サクラユニ A 15x90x1820 調色UV 8750 5750 9450 1.64
SA-1US サクラユニ A 15x90x1820 自然塗装 10600 7100 11650 1.64
SA-1IM サクラユニ(糸面無) A 15x75x1820 無塗装 8000 5300 8700 1.64
SAMUM 水目サクラユニ A 15x90x1820 無塗装 10000 6350 10450 1.64
SAMUU 水目サクラユニ A 15x90x1820 ウレタン 14000 8350 13700 1.64
SAMUS 水目サクラユニ A 15x90x1820 自然塗装 14000 8900 14600 1.64
SA-6DU 国産サクラ床暖ユニ 15x65x1820 ウレタン 25500 14000 23250 1.66
AC3OM アメリカンブラックチェリー ナチュラル 15x130x1820 無塗装 18700 10900 18100 1.66
AC3OU アメリカンブラックチェリー ナチュラル 15x130x1820 ウレタン 22300 12900 21450 1.66
AC3OS アメリカンブラックチェリー ナチュラル 15x130x1820 自然塗装 22300 12900 21450 1.66
AC3KM アメリカンブラックチェリー ワイルド 15x130x1820 無塗装 17000 9900 16450 1.66
AC3KU アメリカンブラックチェリー ワイルド 15x130x1820 ウレタン 20700 11900 19800 1.66
AC3KS アメリカンブラックチェリー ワイルド 15x130x1820 自然塗装 20700 11900 19800 1.66
スポット 東北サクラ(濃淡有り) 15x90x1820 調色UV 6800 4450 7300 1.64
スポット 東北サクラユニ (濃淡・節有り) 15x90x1820 調色UV 6150 4000 6600 1.64
スポット 東北サクラユニ ウォールナット色 15x90x1820 調色ウレタン 9000 5500 9050 1.64
MP-1UM メープルユニ A 15x90x1820 無塗装 10200 6200 10200 1.64
MP-1UU メープルユニ A  15x90x1820 UV 11100 6800 11200 1.64
MP-1US メープルユニ A  15x90x1820 自然塗装 14200 8200 13450 1.64
MP-1CM メープルユニ ワイルド 15x90x1820 無塗装 7600 4300 7100 1.64
MP-1CU メープルユニ ワイルド 15x90x1820 UV 8000 4400 7250 1.64
MP-1CS メープルユニ ワイルド 15x90x1820 自然塗装 8600 5900 9700 1.64
MP-2FM メープルFJL(3P) A 15x150x1820 無塗装 10200 6500 10700 1.64
MP-2FU メープルFJL(3P) A 15x150x1820 UV 11100 7100 11650 1.64
MP-2FS メープルFJL(3P) A 15x150x1820 自然塗装 14200 8500 13950 1.64
MP-1OM メープル一枚もの A 15x90x1820 無塗装 14650 9550 15700 1.64
MP-1OU メープル一枚もの A 15x90x1820 ウレタン 18400 11550 18950 1.64
MP-1OS メープル一枚もの A 15x90x1820 自然塗装 18650 11550 18950 1.64
MP-3OM メープル一枚もの A 15x130x1820 無塗装 16000 10600 17600 1.66
MP-3OU メープル一枚もの A 15x130x1820 ウレタン 20900 12600 20950 1.66
MP-3OS メープル一枚もの A 15x130x1820 自然塗装 20900 12600 20950 1.66
MP-3KM メープル一枚もの ワイルド 15x130x1820 無塗装 15800 9700 16150 1.66
MP-3KU メープル一枚もの ワイルド 15x130x1820 ウレタン 20700 11700 19450 1.66
MP-3KS メープル一枚もの ワイルド 15x130x1820 自然塗装 20700 11300 18800 1.66
MP-3RM メープル乱尺 15x120x450-1000 無塗装 11450 7900 12100 1.53
MP-3RU メープル乱尺 15x120x450-1000 ウレタン 14350 9900 15150 1.53
MP-3RS メープル乱尺 15x120x450-1000 自然塗装 14350 9900 15150 1.53
MP-6DU メープル床暖ユニ 15x65x1820 ウレタン 25500 14000 23250 1.66
MP-3DM アンティークメープル一枚もの A 15x120x1820 無塗装 14000 7850 12050 1.53
MP-3DU アンティークメープル一枚もの A 15x120x1820 ウレタン 18000 9850 15100 1.53
MP-3DS アンティークメープル一枚もの A 15x120x1820 自然塗装 18000 9850 15100 1.53
MP-3MM アンティークメープル一枚もの 140℃ A 15x120x1820 無塗装 14000 9850 15100 1.53
MP-3MU アンティークメープル一枚もの 140℃ A 15x120x1820 ウレタン 18000 11850 18150 1.53
MP-3MS アンティークメープル一枚もの 140℃ A 15x120x1820 自然塗装 18000 11850 18150 1.53
TF-1UM タモユニ A 15x90x1820 無塗装 9150 5950 9800 1.64
TF-1UU タモユニ A 15x90x1820 ウレタン 10000 6500 10700 1.64
TF-1US タモユニ A 15x90x1820 自然塗装 13150 7950 13050 1.64
TF-1OM タモ一枚もの A 15x90x1820 無塗装 11750 7650 12550 1.64
TF-1OU タモ一枚もの A 15x90x1820 ウレタン 16950 9650 15850 1.64
TF-1OS タモ一枚もの A 15x90x1820 自然塗装 16950 9650 15850 1.64
TF-3OM タモ一枚もの A 15x130x1820 無塗装 16000 10600 17600 1.66
TF-3OU タモ一枚もの A 15x130x1820 ウレタン 20900 12600 20950 1.66
TF-3OS タモ一枚もの A 15x130x1820 自然塗装 20900 12600 20950 1.66
TF-1DM サーモアッシュ床暖一枚もの A 15x90x1820 無塗装 21500 14000 23000 1.64
TF-1DU サーモアッシュ床暖一枚もの A 15x90x1820 ウレタン 24100 16000 26250 1.64
TF-1DS サーモアッシュ床暖一枚もの A 15x90x1820 自然塗装 25500 16000 26250 1.64
TF-3DM アンティークアッシュ一枚もの A 15x120x1820 無塗装 14000 7850 12050 1.53
TF-3DU アンティークアッシュ一枚もの A 15x120x1820 ウレタン 18000 9850 15100 1.53
TF-3DS アンティークアッシュ一枚もの A 15x120x1820 自然塗装 18000 9850 15100 1.53
TF-3MM アンティークアッシュ一枚もの140℃ A 15x120x1820 無塗装 14000 9850 15100 1.53
TF-3MU アンティークアッシュ一枚もの140℃ A 15x120x1820 ウレタン 18000 11850 18150 1.53
TF-3MS アンティークアッシュ一枚もの 140℃ A 15x120x1820 自然塗装 18000 11850 18150 1.53
BE-1UU ビーチ(ブナ)ユニ A 15x90x1820 調色UV 8950 5850 9600 1.64
BE-2FU ビーチ(ブナ)FJL(4P) A 15x150x1820 調色UV 6900 4500 7400 1.64
BE-1OM ビーチ(ブナ)一枚もの A 15x90x1820 無塗装 14950 8400 13800 1.64
BE-1OU ビーチ(ブナ)一枚もの A 15x90x1820 ウレタン 20150 10400 17100 1.64
BE-1OS ビーチ(ブナ)一枚もの A 15x90x1820 自然塗装 20150 10400 17100 1.64
BE-1JU ビーチ(ブナ)直貼り乱尺 15x75x450-900 硬化ウレタン 14300 9300 15100 1.62
BB-1TU 竹(縦目) A 15x90x1820 ライト 10400 6800 11200 1.64
BB-1TL 竹(縦目) A 15x90x1820 ツヤ控えめライト 10400 6600 10850 1.64
BB-1TS 竹(縦目) A 15x90x1820 オスモ 10400 7900 13000 1.64
BB-2YU 竹(横目) A 15x150x1820 ライト 10400 6800 11200 1.64
BB-2YL 竹(横目) A 15x150x1820 ツヤ控えめライト 10400 6600 10850 1.64
BB-2YS 竹(横目) A 15x150x1820 オスモ 10400 7900 13000 1.64
BB-2YD 竹(横目) A 15x150x1820 ダーク 10400 6800 11200 1.64
BB-1DU 竹床暖 A 15x90.9x909 ライト 14000 9100 15050 1.65
BB-0DU 竹床暖 A 12x90.9x909 ライト 14000 9100 15050 1.65
BB-1DD 竹床暖 A 15x90.9x909 ダーク 14000 9100 15050 1.65
BB-0DD 竹床暖 A 12x90.9x909 ダーク 14000 9100 15050 1.65
KR-1UM クリユニ A 15x90x1820 無塗装 8200 4800 7900 1.64
KR-1UU クリユニ A 15x90x1820 ウレタン 8750 5200 8550 1.64
KR-1US クリユニ A 15x90x1820 自然塗装 12200 6400 10500 1.64
KR-2RM クリ乱尺 A 15x120x450up 無塗装 11900 7500 11350 1.51
KR-2RU クリ乱尺 A 15x120x450up ウレタン 18600 9500 14350 1.51
KR-2RS クリ乱尺 A 15x120x450up 自然塗装 18600 9500 14350 1.51
KR-1DM クリ床暖ユニ A 15x75x1818 無塗装 15300 9300 15300 1.64
KR-1DU クリ床暖ユニ A 15x75x1818 ウレタン 17900 11300 18550 1.64
KR-1DS クリ床暖ユニ A 15x75x1818 自然塗装 19300 11300 18550 1.64
KR-1UD クリアンティーク ユニ 15x90x1820 ダーク塗装 10900 6600 10850 1.64
PP-1UM パープルハートユニ 15x90x1820 無塗装 12150 7900 13000 1.64
PP-1UU パープルハートユニ 15x90x1820 ウレタン 17350 11250 18450 1.64
PP-1RM パープルハート乱尺 15x90x乱尺 無塗装 12150 7900 13000 1.64
PP-1RU パープルハート乱尺 15x90x乱尺 ウレタン 17350 11250 18450 1.64
PP-1RS パープルハート乱尺 15x90x乱尺 自然塗装 17350 11250 18450 1.64
PP-1OM パープルハート一枚もの 15x90x1820 無塗装 15600 8500 13950 1.64
PP-1OU パープルハート一枚もの 15x90x1820 ウレタン 20800 11400 18700 1.64
